الدخل والمصروفات
الأحصائيات
الإحصاء | القيمة | ||
قیمه الیورو | 8.5000 | ||
عدد أيام عمل الأوتيل | 214 | ||
عدد الغرف | 400 | ||
عدد الغرف للبيع | 85,600 | ||
الغرف المباعه | 75,800 | ||
نسبة الإشغال الغرف | 88.55 | ||
متوسط معامل الغرفة | 2.31 | ||
عدد الأسرة المتاحة | 1,268 | ||
عدد الأسره للبيع | 240,286 | ||
مجموع الأسره المباعه | 175,100 | ||
الأسرة المباعة (mgmnt) | 0 | ||
مجموع الأسره المباعه | 175,100 | ||
النسبة المئوية للأسرة المملوءة | 72.87 | ||
ألأسره المدفوعه للأطفال | 0 | ||
الأسره المجانيه للأطفال | 0 | ||
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى | 0 | ||
الغرف المجانيه للشركات الأخرى | 0 | ||
عدد الموظفين | 235.00 | ||
عدد الموظفين الخاصين | 210.00 | ||
عدد المتدربين | 25.00 | ||
موظفين عروض التسليه و المرح | 0.00 | ||
معدل تاضريبه للأشخاص | 4,816.28 |
الدخل
* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)
* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.
الدخل | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي دخل العمليات | 12,792,148.00 | 73.06 | 1.00 |
إيراد المسافرين القادمين | 12,792,148.00 | 73.06 | 1.00 |
الدخل المضمون | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إيرادات الغرفة | 12,792,148 | 73.06 | 1.00 |
دخل تأجير الغرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرباح غير متوقعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل تسجيل المغادرة المتأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الشكاوى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل الأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل المطعم | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل البار | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل الهاتف والانترنت | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل دراي كلين | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من تأجير القاصه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الصرافه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الأمور الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المتحصلات من إغلاق الفنادق | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المصروفات
المصروفات | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي تكاليف التشغيل | 3,971,414.87 | 22.68 | 1.00 |
مجموع الضريبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تقديم خدمات | 2,001,976.67 | 11.43 | 0.50 |
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) | 1,138,150.00 | 6.50 | 0.29 |
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) | 700,400.00 | 4.00 | 0.18 |
مغسلة (داخل وخارج الفندق) | 35,020.00 | 0.20 | 0.01 |
0 | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح | 35,020.00 | 0.20 | 0.01 |
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل | 46,693.33 | 0.27 | 0.01 |
تكاليف جانبية أخرى | 46,693.33 | 0.27 | 0.01 |
ضريبة على المبيعات الجانبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ضريبة جانب الطعام | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة على المشروبات | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة الغسيل على الركاب | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب جانبية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الموظفين | 1,131,826.42 | 6.46 | 0.28 |
التكلفة الصافية | 966,493.00 | 5.52 | 0.24 |
الحقوق القانونية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الزي الرسمي | 7,987.12 | 0.05 | 0.00 |
تكلفة الطعام | 31,948.47 | 0.18 | 0.01 |
تكاليف الخدمة والنقل | 85,462.16 | 0.49 | 0.02 |
تكلفة الاقامه | 39,935.67 | 0.23 | 0.01 |
تكلفة الصحة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة السنوات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الترفيه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف الطاقة | 339,453.13 | 1.94 | 0.09 |
تكاليف الكهرباء | 239,614.00 | 1.37 | 0.06 |
تكلفة وقود غاز البترول المسال | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال | 79,871.33 | 0.46 | 0.02 |
تكلفة وقود المولدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المياه والمياه المستهلكة | 19,967.79 | 0.11 | 0.01 |
تكلفة أنواع الوقود الأخرى | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الصيانة | 16,958.69 | 0.10 | 0.00 |
تكلفة العقود ذات الصلة | 1,474.54 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة صيانة المساحات الخضراء | 737.77 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة التركيبات الفنية | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف أخرى | 481,199.96 | 2.75 | 0.12 |
تكاليف الإعلان | 150,000.00 | 0.86 | 0.04 |
تكاليف القرطاسية | 1,477.89 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف الاتصالات | 4,424.62 | 0.03 | 0.00 |
تكلفة استقبال الركاب | 9,585.00 | 0.05 | 0.00 |
تكاليف التأمين الفندقي | 184,318.31 | 1.05 | 0.05 |
تكاليف مجموعة الترفيه | 96,000.00 | 0.55 | 0.02 |
المصاريف المصرفية والمالية | 1,474.77 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف أخرى مختلفة | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
الضرائب والنفقات | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف صيانة السيارة | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة وقود السيارة | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
تكاليف تأمين السيارة | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف تأجير السيارات | 0.00 | 0.00 |
الكلف و الأرباح
* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.
تكاليف وأرباح الفندق (GOP) | 8,820,733.13 | 56.22 | 2.48 |
تأجير الفنادق | 583,333.33 | 3.33 | 0.15 |
تكلفة تأجير المحل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إغلاق الفندق | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إعادة البناء | 0.00 | 0.00 | |
مصروفات الإستهلاك (المكتب) | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الإستهلاك (فندق) | 0.00 | 0.00 | |
صافي الربح والخسارة (NOP) | 8,237,399.80 | 52.89 | 2.33 |
تكاليف الديون والتمويل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إدارة السياحة | 89,545.04 | 0.55 | 0.02 |
رخصة أعمال | 255,842.96 | 1.58 | 0.07 |
الضريبة على الشركات | 1,647,479.96 | 10.58 | 0.47 |
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة | 0.00 | 0.00 | |
تقلبات العملة | 0.00 | 0.00 | |
إجمالي الربح والخسارة | 6,244,531.85 | 40.18 | 1.77 |
الأحصائيات
الإحصاء | القيمة | ||
قیمه الیورو | 8.7550 | ||
عدد أيام عمل الأوتيل | 365 | ||
عدد الغرف | 400 | ||
عدد الغرف للبيع | 146,000 | ||
الغرف المباعه | 126,080 | ||
نسبة الإشغال الغرف | 86.36 | ||
متوسط معامل الغرفة | 2.24 | ||
عدد الأسرة المتاحة | 1,268 | ||
عدد الأسره للبيع | 399,674 | ||
مجموع الأسره المباعه | 281,928 | ||
الأسرة المباعة (mgmnt) | 0 | ||
مجموع الأسره المباعه | 281,928 | ||
النسبة المئوية للأسرة المملوءة | 70.54 | ||
ألأسره المدفوعه للأطفال | 0 | ||
الأسره المجانيه للأطفال | 0 | ||
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى | 0 | ||
الغرف المجانيه للشركات الأخرى | 0 | ||
عدد الموظفين | 235.00 | ||
عدد الموظفين الخاصين | 210.00 | ||
عدد المتدربين | 25.00 | ||
موظفين عروض التسليه و المرح | 0.00 | ||
معدل تاضريبه للأشخاص | 5,538.73 |
الدخل
* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)
* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.
الدخل | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي دخل العمليات | 18,599,188.89 | 65.97 | 1.00 |
إيراد المسافرين القادمين | 18,599,188.89 | 65.97 | 1.00 |
الدخل المضمون | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إيرادات الغرفة | 18,599,188.89 | 45.37 | 1.00 |
دخل تأجير الغرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرباح غير متوقعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل تسجيل المغادرة المتأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الشكاوى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل الأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل المطعم | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل البار | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل الهاتف والانترنت | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل دراي كلين | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من تأجير القاصه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الصرافه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الأمور الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المتحصلات من إغلاق الفنادق | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المصروفات
المصروفات | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي تكاليف التشغيل | 5,422,447.53 | 19.23 | 1.00 |
مجموع الضريبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تقديم خدمات | 3,157,593.60 | 11.20 | 0.58 |
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) | 1,832,532.00 | 6.50 | 0.34 |
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) | 1,127,712.00 | 4.00 | 0.21 |
مغسلة (داخل وخارج الفندق) | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
تكاليف جانبية أخرى | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
ضريبة على المبيعات الجانبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ضريبة جانب الطعام | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة على المشروبات | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة الغسيل على الركاب | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب جانبية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الموظفين | 1,301,600.38 | 4.62 | 0.24 |
التكلفة الصافية | 1,111,466.95 | 3.94 | 0.20 |
الحقوق القانونية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الزي الرسمي | 9,185.19 | 0.03 | 0.00 |
تكلفة الطعام | 36,740.74 | 0.13 | 0.01 |
تكاليف الخدمة والنقل | 98,281.48 | 0.35 | 0.02 |
تكلفة الاقامه | 45,926.02 | 0.16 | 0.01 |
تكلفة الصحة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة السنوات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الترفيه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف الطاقة | 390,371.10 | 1.38 | 0.07 |
تكاليف الكهرباء | 275,556.10 | 0.98 | 0.05 |
تكلفة وقود غاز البترول المسال | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال | 91,852.03 | 0.33 | 0.02 |
تكلفة وقود المولدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المياه والمياه المستهلكة | 22,962.96 | 0.08 | 0.00 |
تكلفة أنواع الوقود الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 19,502.50 | 0.07 | 0.00 |
تكلفة العقود ذات الصلة | 1,695.72 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة صيانة المساحات الخضراء | 848.43 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة التركيبات الفنية | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف أخرى | 553,379.96 | 1.96 | 0.10 |
تكاليف الإعلان | 172,500.00 | 0.61 | 0.03 |
تكاليف القرطاسية | 1,699.57 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف الاتصالات | 5,088.31 | 0.02 | 0.00 |
تكلفة استقبال الركاب | 11,022.75 | 0.04 | 0.00 |
تكاليف التأمين الفندقي | 211,966.05 | 0.75 | 0.04 |
تكاليف مجموعة الترفيه | 110,400.00 | 0.39 | 0.02 |
المصاريف المصرفية والمالية | 1,695.98 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف أخرى مختلفة | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
الضرائب والنفقات | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف صيانة السيارة | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة وقود السيارة | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
تكاليف تأمين السيارة | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف تأجير السيارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكلف و الأرباح
* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.
تكاليف وأرباح الفندق (GOP) | 13,176,741.36 | 46.74 | 2.43 |
تأجير الفنادق | 1,000,000.00 | 3.55 | 0.18 |
تكلفة تأجير المحل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إغلاق الفندق | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إعادة البناء | 0.00 | 0.00 | |
مصروفات الإستهلاك (المكتب) | |||
تكلفة الإستهلاك (فندق) | 0.00 | 0.00 | |
صافي الربح والخسارة (NOP) | 12,176,741.36 | 43.19 | 2.25 |
تكاليف الديون والتمويل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إدارة السياحة | 130,194.32 | 0.46 | 0.02 |
رخصة أعمال | 371,983.78 | 1.32 | 0.07 |
الضريبة على الشركات | 2,435,348.27 | 8.64 | 0.45 |
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة | |||
تقلبات العملة | 0.00 | 0.00 | |
إجمالي الربح والخسارة | 9,239,214.99 | 32.77 | 1.70 |
الأحصائيات
الإحصاء | القيمة | ||
قیمه الیورو | 9.0177 | ||
عدد أيام عمل الأوتيل | 365 | ||
عدد الغرف | 400 | ||
عدد الغرف للبيع | 146,000 | ||
الغرف المباعه | 126,360 | ||
نسبة الإشغال الغرف | 86.55 | ||
متوسط معامل الغرفة | 2.24 | ||
عدد الأسرة المتاحة | 1,268 | ||
عدد الأسره للبيع | 400,561 | ||
مجموع الأسره المباعه | 282,516 | ||
الأسرة المباعة (mgmnt) | 0 | ||
مجموع الأسره المباعه | 282,516 | ||
النسبة المئوية للأسرة المملوءة | 70.53 | ||
ألأسره المدفوعه للأطفال | 0 | ||
الأسره المجانيه للأطفال | 0 | ||
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى | 0 | ||
الغرف المجانيه للشركات الأخرى | 0 | ||
عدد الموظفين | 235.00 | ||
عدد الموظفين الخاصين | 210.00 | ||
عدد المتدربين | 25.00 | ||
موظفين عروض التسليه و المرح | 0.00 | ||
معدل تاضريبه للأشخاص | 6,369.53 |
الدخل
* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)
* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.
الدخل | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي دخل العمليات | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
إيراد المسافرين القادمين | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
الدخل المضمون | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إيرادات الغرفة | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
دخل تأجير الغرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرباح غير متوقعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل تسجيل المغادرة المتأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الشكاوى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل الأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل المطعم | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل البار | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل الهاتف والانترنت | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل دراي كلين | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من تأجير القاصه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الصرافه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الأمور الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المتحصلات من إغلاق الفنادق | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المصروفات
المصروفات | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي تكاليف التشغيل | 5,768,761.22 | 20.42 | 1.00 |
مجموع الضريبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تقديم خدمات | 3,164,179.20 | 11.20 | 0.55 |
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) | 1,836,354.00 | 6.50 | 0.32 |
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) | 1,130,064.00 | 4.00 | 0.20 |
مغسلة (داخل وخارج الفندق) | 42,377.40 | 0.15 | 0.01 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح | 42,377.40 | 0.15 | 0.01 |
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل | 56,503.20 | 0.20 | 0.01 |
تكاليف جانبية أخرى | 56,503.20 | 0.20 | 0.01 |
ضريبة على المبيعات الجانبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ضريبة جانب الطعام | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة على المشروبات | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة الغسيل على الركاب | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب جانبية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الموظفين | 1,496,840.44 | 5.30 | 0.26 |
التكلفة الصافية | 1,278,186.99 | 4.52 | 0.22 |
الحقوق القانونية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الزي الرسمي | 10,562.97 | 0.04 | 0.00 |
تكلفة الطعام | 42,251.86 | 0.15 | 0.01 |
تكاليف الخدمة والنقل | 113,023.70 | 0.40 | 0.02 |
تكلفة الاقامه | 52,814.92 | 0.19 | 0.01 |
تكلفة الصحة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة السنوات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الترفيه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف الطاقة | 448,926.76 | 1.59 | 0.08 |
تكاليف الكهرباء | 316,889.52 | 1.12 | 0.05 |
تكلفة وقود غاز البترول المسال | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال | 105,629.84 | 0.37 | 0.02 |
تكلفة وقود المولدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المياه والمياه المستهلكة | 26,407.41 | 0.09 | 0.00 |
تكلفة أنواع الوقود الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 22,427.87 | 0.08 | 0.00 |
تكلفة العقود ذات الصلة | 1,950.08 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة صيانة المساحات الخضراء | 975.70 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة التركيبات الفنية | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف أخرى | 636,386.95 | 2.25 | 0.11 |
تكاليف الإعلان | 198,375.00 | 0.70 | 0.03 |
تكاليف القرطاسية | 1,954.51 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف الاتصالات | 5,851.55 | 0.02 | 0.00 |
تكلفة استقبال الركاب | 12,676.16 | 0.04 | 0.00 |
تكاليف التأمين الفندقي | 243,760.96 | 0.86 | 0.04 |
تكاليف مجموعة الترفيه | 126,960.00 | 0.45 | 0.02 |
المصاريف المصرفية والمالية | 1,950.38 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف أخرى مختلفة | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
الضرائب والنفقات | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف صيانة السيارة | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
تكلفة وقود السيارة | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
تكاليف تأمين السيارة | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
تكاليف تأجير السيارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الكلف و الأرباح
* في هذا التقدير ، يتم حساب إيجار الفندق كتكلفة لتقليل الخطأ في الحسابات. بينما تعود ملكية وأرض الفندق للمساهمين.
تكاليف وأرباح الفندق (GOP) | 14,510,986.93 | 51.36 | 2.52 |
تأجير الفنادق | 1,000,000.00 | 3.54 | 0.17 |
تكلفة تأجير المحل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إغلاق الفندق | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إعادة البناء | 0.00 | 0.00 | |
مصروفات الإستهلاك (المكتب) | |||
تكلفة الإستهلاك (فندق) | 0.00 | 0.00 | |
صافي الربح والخسارة (NOP) | 13,510,986.93 | 47.82 | 2.34 |
تكاليف الديون والتمويل | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة إدارة السياحة | 141,958.24 | 0.50 | 0.02 |
رخصة أعمال | 405,594.96 | 1.44 | 0.07 |
الضريبة على الشركات | 2,702,197.39 | 9.56 | 0.47 |
تكلفة العقارات المؤجرة من قبل الحكومة | 0.00 | 0.00 | |
تقلبات العملة | 0.00 | 0.00 | |
إجمالي الربح والخسارة | 10,261,236.34 | 36.32 | 1.78 |
الأحصائيات
الإحصاء | القيمة |
قیمه الیورو | 9.2882 |
عدد أيام عمل الأوتيل | 365 |
عدد الغرف | 400 |
عدد الغرف للبيع | 146,000 |
الغرف المباعه | 126,080 |
نسبة الإشغال الغرف | 86.36 |
متوسط معامل الغرفة | 2.24 |
عدد الأسرة المتاحة | 1,268 |
عدد الأسره للبيع | 399,674 |
مجموع الأسره المباعه | 281,928 |
الأسرة المباعة (mgmnt) | 0 |
مجموع الأسره المباعه | 281,928 |
النسبة المئوية للأسرة المملوءة | 70.54 |
ألأسره المدفوعه للأطفال | 0 |
الأسره المجانيه للأطفال | 0 |
عدد الغرف المحوله للفنادق الأخرى | 0 |
الغرف المجانيه للشركات الأخرى | 0 |
عدد الموظفين | 235.00 |
عدد الموظفين الخاصين | 210.00 |
عدد المتدربين | 25.00 |
موظفين عروض التسليه و المرح | 0.00 |
معدل تاضريبه للأشخاص | 7,324.96 |
الدخل
* بعد خصم KDV (ٰ ضريبة القيمة المضافة – ضريبة القيمة المضافة)
* في هذا التقدير ، لم يتم احتساب أي دخل جانبي أو دخل إضافي لتقليل الخطأ في الحسابات.
الدخل | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي دخل العمليات | 21,971,866.67 | 77.93 | 1.00 |
إيراد المسافرين القادمين | 21,971,866.67 | 77.93 | 1.00 |
الدخل المضمون | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إيرادات الغرفة | 21,971,866.67 | 77.93 | 1.00 |
دخل تأجير الغرف | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
أرباح غير متوقعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل تسجيل المغادرة المتأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل من تحويلات الغرفة داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف تحويلات الغرف داخل المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الإيرادات من تحويلات الغرف خارج المجموعة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الشكاوى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الخصومات والمبالغ المستردة ونسب الدفع | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
الدخل الأخر | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل المطعم | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل البار | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل الهاتف والانترنت | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل دراي كلين | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
عائدات المسافرين بين عشية وضحاها | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من تأجير القاصه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الصرافه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
دخل من الأمور الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المتحصلات من إغلاق الفنادق | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
المصروفات
المصروفات | مجموع | ||
یورو | PP. | % | |
إجمالي تكاليف التشغيل | 6,152,862.93 | 21.82 | 1.00 |
مجموع الضريبة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تقديم خدمات | 3,157,593.60 | 11.20 | 0.51 |
تكلفة الطعام (جميع الخدمات) | 1,832,532.00 | 6.50 | 0.30 |
تكلفة المشروبات (جميع الخدمات) | 1,127,712.00 | 4.00 | 0.18 |
مغسلة (داخل وخارج الفندق) | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المواد الكيميائية للمسبح | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
التكاليف المتعلقة بتوريدات العميل | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
تكاليف جانبية أخرى | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
ضريبة على المبيعات الجانبية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ضريبة جانب الطعام | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة على المشروبات | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب الهاتف والإنترنت للمسافرين | 0.00 | 0.00 | |
ضريبة الغسيل على الركاب | 0.00 | 0.00 | |
ضرائب جانبية أخرى | 0.00 | 0.00 | |
تكلفة الموظفين | 1,721,366.51 | 6.11 | 0.28 |
التكلفة الصافية | 1,469,915.04 | 5.21 | 0.24 |
الحقوق القانونية | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الزي الرسمي | 12,147.42 | 0.04 | 0.00 |
تكلفة الطعام | 48,589.63 | 0.17 | 0.01 |
تكاليف الخدمة والنقل | 129,977.26 | 0.46 | 0.02 |
تكلفة الاقامه | 60,737.16 | 0.22 | 0.01 |
تكلفة الصحة | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة السنوات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الترفيه | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكاليف الطاقة | 516,265.77 | 1.83 | 0.08 |
تكاليف الكهرباء | 364,422.94 | 1.29 | 0.06 |
تكلفة وقود غاز البترول المسال | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة وقود الغاز الطبيعي المسال | 121,474.31 | 0.43 | 0.02 |
تكلفة وقود المولدات | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة المياه والمياه المستهلكة | 30,368.52 | 0.11 | 0.00 |
تكلفة أنواع الوقود الأخرى | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
تكلفة الصيانة | 25,792.05 | 0.09 | 0.00 |
