Gelir ve Gider Planı
İSTATİSTİKLER
İSTATİSTİKLER | BÜTÇE | ||
EURO KURU | 8.5000 | ||
OPERASYON GÜN SAYISI | 214 | ||
OTELDEKİ ODA SAYISI | 400 | ||
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI | 85,600 | ||
SATILAN ODA SAYISI | 75,600 | ||
ODA DOLULUĞU % | 88.55 | ||
DOLULUK ENDEKSİ | 2.31 | ||
OTELDEKİ YATAK SAYISI | 1,268 | ||
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI | 240,286 | ||
SATILAN YATAK (TOPLAM) | 175,100 | ||
Satılan Yatak (Mgmnt) | 0 | ||
Satılan Yatak | 175,100 | ||
YATAK DOLULUĞU % | 72.87 | ||
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 | ||
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 | ||
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI | 0 | ||
COMP – H/USE GECELEME SAYISI | 0 | ||
TOPLAM PERSONEL SAYISI | 235.00 | ||
Kadrolu Personel | 210.00 | ||
Stajyer Personel | 25.00 | ||
Animasyon Personel | 0.00 | ||
PERSONEL ORTALAMA MALİYET | 4,816.28 |
Gelirler
* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)
* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.
G E L İ R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ | 12,792,148.00 | 78.90 | 1.00 |
KONAKLAMA GELİRLERİ | 12,792,148.00 | 78.90 | 1.00 |
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GARANTİ NOKSANI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ODA GELİRLERİ | 12,792,148 | 78.90 | 1.00 |
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NO SHOW GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LATE C/OUT GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KİRALIK KASA GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DİĞER GELİRLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giderler
G İ D E R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ | 3,971,414.87 | 22.68 | 1.00 |
İŞLETMECİLİK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI | 2,001,976.67 | 11.43 | 0.50 |
YİYECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 1,138,150.00 | 6.50 | 0.29 |
İÇECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 700,400.00 | 4.00 | 0.18 |
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 35,020.00 | 0.20 | 0.01 |
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ | 35,020.00 | 0.20 | 0.01 |
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ | 46,693.33 | 0.27 | 0.01 |
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ | 46,693.33 | 0.27 | 0.01 |
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
PERSONEL GİDERLERİ | 1,131,826.42 | 6.46 | 0.28 |
NET ÜCRETLER | 966,493.00 | 5.52 | 0.24 |
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÜNİFORMA GİDERLERİ | 7,987.12 | 0.05 | 0.00 |
YİYECEK GİDERLERİ | 31,948.47 | 0.18 | 0.01 |
SERVİS VE YOL ÜCRETİ | 85,462.16 | 0.49 | 0.02 |
LOJMAN GİDERLERİ | 39,935.67 | 0.23 | 0.01 |
SAĞLIK VE DİĞER GİDERLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TAZMİNAT KARŞILIKLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENTERTAINMENT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENERJİ GİDERLERİ | 339,453.13 | 1.94 | 0.09 |
ELEKTRİK GİDERLERİ | 239,614.00 | 1.37 | 0.06 |
YAKIT LPG GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YAKIT LNG GİDERLERİ | 79,871.33 | 0.46 | 0.02 |
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SU + ATIK SU GİDERLERİ | 19,967.79 | 0.11 | 0.01 |
DİGER YAKIT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
BAKIM ONARIM | 16,958.69 | 0.10 | 0.00 |
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ | 1,474.54 | 0.01 | 0.00 |
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ | 737.77 | 0.00 | 0.00 |
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇEŞİTLİ GİDERLER | 481,199.96 | 2.75 | 0.12 |
TANITIM GİDERLERİ | 150,000.00 | 0.86 | 0.04 |
KIRTASİYE GİDERLERİ | 1,477.89 | 0.01 | 0.00 |
İLETİŞİM GİDERLERİ | 4,424.62 | 0.03 | 0.00 |
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ | 9,585.00 | 0.05 | 0.00 |
OTEL SİGORTA GİDERLERİ | 184,318.31 | 1.05 | 0.05 |
ANİMASYON SHOW GİDERİ | 96,000.00 | 0.55 | 0.02 |
BANKA FİNANS GİDERLERİ | 1,474.77 | 0.01 | 0.00 |
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
VERGİ RESİM VE HARÇLAR | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ | 14,746.38 | 0.08 | 0.00 |
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ | 1,475.54 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ KİRA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 |
Genel Kar / Zarar
* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.
İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) | 8,820,733.13 | 56.22 | 2.48 |
OTEL KİRASI | 583,333.33 | 3.33 | 0.15 |
DÜKKAN KİRA GELİRİ | 0.00 | 0.00 | |
KAPALI DONEM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
RENOVASYON GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ) | 0.00 | 0.00 | |
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) | 0.00 | 0.00 | |
NET KAR / ZARAR ( NOP ) | 8,237,399.80 | 52.89 | 2.33 |
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
TURİZM KATKI PAYI | 89,545.04 | 0.55 | 0.02 |
KONAKLAMA VERGİSİ | 255,842.96 | 1.58 | 0.07 |
KURUMLAR VERGİSİ | 1,647,479.96 | 10.58 | 0.47 |
ECRİMİSİL GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
KUR FARKLARI | 0.00 | 0.00 | |
GENEL KAR / ZARAR | 6,244,531.85 | 40.18 | 1.77 |
İSTATİSTİKLER
İSTATİSTİKLER | BÜTÇE | ||
EURO KURU | 8.7550 | ||
OPERASYON GÜN SAYISI | 365 | ||
OTELDEKİ ODA SAYISI | 400 | ||
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI | 146,000 | ||
SATILAN ODA SAYISI | 126,080 | ||
ODA DOLULUĞU % | 86.36 | ||
DOLULUK ENDEKSİ | 2.24 | ||
OTELDEKİ YATAK SAYISI | 1,268 | ||
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI | 399,674 | ||
SATILAN YATAK (TOPLAM) | 281,928 | ||
Satılan Yatak (Mgmnt) | 0 | ||
Satılan Yatak | 281,928 | ||
YATAK DOLULUĞU % | 70.54 | ||
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 | ||
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 | ||
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI | 0 | ||
COMP – H/USE GECELEME SAYISI | 0 | ||
TOPLAM PERSONEL SAYISI | 235.00 | ||
Kadrolu Personel | 210.00 | ||
Stajyer Personel | 25.00 | ||
Animasyon Personel | 0.00 | ||
PERSONEL ORTALAMA MALİYET | 5,538.73 |
Gelirler
* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)
* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.
G E L İ R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ | 18,599,188.89 | 65.97 | 1.00 |
KONAKLAMA GELİRLERİ | 18,599,188.89 | 65.97 | 1.00 |
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GARANTİ NOKSANI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ODA GELİRLERİ | 18,599,188.89 | 65.97 | 1.00 |
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NO SHOW GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LATE C/OUT GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KİRALIK KASA GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DİĞER GELİRLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giderler
G İ D E R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ | 5,422,447.53 | 19.23 | 1.00 |
İŞLETMECİLİK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI | 3,157,593.60 | 11.20 | 0.58 |
YİYECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 1,832,532.00 | 6.50 | 0.34 |
İÇECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 1,127,712.00 | 4.00 | 0.21 |
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ | 42,289.20 | 0.15 | 0.01 |
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ | 56,385.60 | 0.20 | 0.01 |
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
PERSONEL GİDERLERİ | 1,301,600.38 | 4.62 | 0.24 |
NET ÜCRETLER | 1,111,466.95 | 3.94 | 0.20 |
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÜNİFORMA GİDERLERİ | 9,185.19 | 0.03 | 0.00 |
YİYECEK GİDERLERİ | 36,740.74 | 0.13 | 0.01 |
SERVİS VE YOL ÜCRETİ | 98,281.48 | 0.35 | 0.02 |
LOJMAN GİDERLERİ | 45,926.02 | 0.16 | 0.01 |
SAĞLIK VE DİĞER GİDERLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TAZMİNAT KARŞILIKLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENTERTAINMENT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENERJİ GİDERLERİ | 390,371.10 | 1.38 | 0.07 |
ELEKTRİK GİDERLERİ | 275,556.10 | 0.98 | 0.05 |
YAKIT LPG GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YAKIT LNG GİDERLERİ | 91,852.03 | 0.33 | 0.02 |
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SU + ATIK SU GİDERLERİ | 22,962.96 | 0.08 | 0.00 |
DİGER YAKIT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BAKIM ONARIM | 19,502.50 | 0.07 | 0.00 |
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ | 1,695.72 | 0.01 | 0.00 |
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ | 848.43 | 0.00 | 0.00 |
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇEŞİTLİ GİDERLER | 553,379.96 | 1.96 | 0.10 |
TANITIM GİDERLERİ | 172,500.00 | 0.61 | 0.03 |
KIRTASİYE GİDERLERİ | 1,699.57 | 0.01 | 0.00 |
İLETİŞİM GİDERLERİ | 5,088.31 | 0.02 | 0.00 |
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ | 11,022.75 | 0.04 | 0.00 |
OTEL SİGORTA GİDERLERİ | 211,966.05 | 0.75 | 0.04 |
ANİMASYON SHOW GİDERİ | 110,400.00 | 0.39 | 0.02 |
BANKA FİNANS GİDERLERİ | 1,695.98 | 0.01 | 0.00 |
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
VERGİ RESİM VE HARÇLAR | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ | 16,958.34 | 0.06 | 0.00 |
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ | 1,696.87 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ KİRA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Genel Kar / Zarar
* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.
İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) | 13,176,741.36 | 46.74 | 2.43 |
OTEL KİRASI | 1,000,000.00 | 3.55 | 0.18 |
DÜKKAN KİRA GELİRİ | 0.00 | 0.00 | |
KAPALI DONEM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
RENOVASYON GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ) | |||
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) | 0.00 | 0.00 | |
NET KAR / ZARAR ( NOP ) | 12,176,741.36 | 43.19 | 2.25 |
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
TURİZM KATKI PAYI | 130,194.32 | 0.46 | 0.02 |
KONAKLAMA VERGİSİ | 371,983.78 | 1.32 | 0.07 |
KURUMLAR VERGİSİ | 2,435,348.27 | 8.64 | 0.45 |
ECRİMİSİL GİDERLERİ | |||
KUR FARKLARI | 0.00 | 0.00 | |
GENEL KAR / ZARAR | 9,239,214.99 | 32.77 | 1.70 |
İSTATİSTİKLER
İSTATİSTİKLER | BÜTÇE |
EURO KURU | 9.0177 |
OPERASYON GÜN SAYISI | 365 |
OTELDEKİ ODA SAYISI | 400 |
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI | 146,000 |
SATILAN ODA SAYISI | 126,360 |
ODA DOLULUĞU % | 86.55 |
DOLULUK ENDEKSİ | 2.24 |
OTELDEKİ YATAK SAYISI | 1,268 |
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI | 400,561 |
SATILAN YATAK (TOPLAM) | 282,516 |
Satılan Yatak (Mgmnt) | 0 |
Satılan Yatak | 282,516 |
YATAK DOLULUĞU % | 70.53 |
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 |
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 |
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI | 0 |
COMP – H/USE GECELEME SAYISI | 0 |
TOPLAM PERSONEL SAYISI | 235.00 |
Kadrolu Personel | 210.00 |
Stajyer Personel | 25.00 |
Animasyon Personel | 0.00 |
PERSONEL ORTALAMA MALİYET | 6,369.53 |
Gelirler
* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)
* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.
G E L İ R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
KONAKLAMA GELİRLERİ | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GARANTİ NOKSANI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ODA GELİRLERİ | 20,279,748.15 | 71.78 | 1.00 |
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NO SHOW GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LATE C/OUT GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REKLAMASYON GİDERLERİ (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KİRALIK KASA GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DİĞER GELİRLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giderler
G İ D E R L E R | TOPLAM | ||
EURO | PP. | % | |
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ | 5,768,761.22 | 20.42 | 1.00 |
İŞLETMECİLİK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI | 3,164,179.20 | 11.20 | 0.55 |
YİYECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 1,836,354.00 | 6.50 | 0.32 |
İÇECEK ( PANSİYON ) GİDERLERİ | 1,130,064.00 | 4.00 | 0.20 |
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ | 42,377.40 | 0.15 | 0.01 |
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ | 42,377.40 | 0.15 | 0.01 |
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ | 56,503.20 | 0.20 | 0.01 |
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ | 56,503.20 | 0.20 | 0.01 |
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ | 0.00 | 0.00 | |
PERSONEL GİDERLERİ | 1,496,840.44 | 5.30 | 0.26 |
NET ÜCRETLER | 1,278,186.99 | 4.52 | 0.22 |
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÜNİFORMA GİDERLERİ | 10,562.97 | 0.04 | 0.00 |
YİYECEK GİDERLERİ | 42,251.86 | 0.15 | 0.01 |
SERVİS VE YOL ÜCRETİ | 113,023.70 | 0.40 | 0.02 |
LOJMAN GİDERLERİ | 52,814.92 | 0.19 | 0.01 |
SAĞLIK VE DİĞER GİDERLER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TAZMİNAT KARŞILIKLARI | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENTERTAINMENT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENERJİ GİDERLERİ | 448,926.76 | 1.59 | 0.08 |
ELEKTRİK GİDERLERİ | 316,889.52 | 1.12 | 0.05 |
YAKIT LPG GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YAKIT LNG GİDERLERİ | 105,629.84 | 0.37 | 0.02 |
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SU + ATIK SU GİDERLERİ | 26,407.41 | 0.09 | 0.00 |
DİGER YAKIT GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BAKIM ONARIM | 22,427.87 | 0.08 | 0.00 |
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ | 1,950.08 | 0.01 | 0.00 |
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ | 975.70 | 0.00 | 0.00 |
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ÇEŞİTLİ GİDERLER | 636,386.95 | 2.25 | 0.11 |
TANITIM GİDERLERİ | 198,375.00 | 0.70 | 0.03 |
KIRTASİYE GİDERLERİ | 1,954.51 | 0.01 | 0.00 |
İLETİŞİM GİDERLERİ | 5,851.55 | 0.02 | 0.00 |
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ | 12,676.16 | 0.04 | 0.00 |
OTEL SİGORTA GİDERLERİ | 243,760.96 | 0.86 | 0.04 |
ANİMASYON SHOW GİDERİ | 126,960.00 | 0.45 | 0.02 |
BANKA FİNANS GİDERLERİ | 1,950.38 | 0.01 | 0.00 |
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
VERGİ RESİM VE HARÇLAR | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ | 19,502.09 | 0.07 | 0.00 |
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ | 1,951.40 | 0.01 | 0.00 |
ARAÇ KİRA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Genel Kar / Zarar
* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.
İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP ) | 14,510,986.93 | 51.36 | 2.52 |
OTEL KİRASI | 1,000,000.00 | 3.54 | 0.17 |
DÜKKAN KİRA GELİRİ | 0.00 | 0.00 | |
KAPALI DONEM GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
RENOVASYON GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ) | |||
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL) | 0.00 | 0.00 | |
NET KAR / ZARAR ( NOP ) | 13,510,986.93 | 47.82 | 2.34 |
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
TURİZM KATKI PAYI | 141,958.24 | 0.50 | 0.02 |
KONAKLAMA VERGİSİ | 405,594.96 | 1.44 | 0.07 |
KURUMLAR VERGİSİ | 2,702,197.39 | 9.56 | 0.47 |
DİĞER GELİR – GİDERLER | 0.00 | 0.00 | |
ECRİMİSİL GİDERLERİ | 0.00 | 0.00 | |
KUR FARKLARI | 0.00 | 0.00 | |
GENEL KAR / ZARAR | 10,261,236.34 | 36.32 | 1.78 |
İSTATİSTİKLER
İSTATİSTİKLER | BÜTÇE |
EURO KURU | 9.2882 |
OPERASYON GÜN SAYISI | 365 |
OTELDEKİ ODA SAYISI | 400 |
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI | 146,000 |
SATILAN ODA SAYISI | 126,080 |
ODA DOLULUĞU % | 86.36 |
DOLULUK ENDEKSİ | 2.24 |
OTELDEKİ YATAK SAYISI | 1,268 |
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI | 399,674 |
SATILAN YATAK (TOPLAM) | 281,928 |
Satılan Yatak (Mgmnt) | 0 |
Satılan Yatak | 281,928 |
YATAK DOLULUĞU % | 70.54 |
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 |
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI | 0 |
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI | 0 |
COMP – H/USE GECELEME SAYISI | 0 |
TOPLAM PERSONEL SAYISI | 235.00 |
Kadrolu Personel | 210.00 |
Stajyer Personel | 25.00 |
Animasyon Personel | 0.00 |
PERSONEL ORTALAMA MALİYET | 7,324.96 |
Gelirler
* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)
